Size Chart

Note:
* For more detailed information, please check out How To Measure .

Dress Size Chart

Hollow To Fllow Hips Waist Bust UK EU US
inch cm inch cm inch cm inch cm      
57 144 34.75 88 24.5 62 31.5 80 4 30 0
58 147 35.75 91 25.5 65 32.5 83 6 32 2
58 147 36.75 92 26.5 68 33.5 84 8 34 4
59 150 37.75 96 27.5 70 34.5 88 10 36 6
59 150 38.75 98 28.5 72 35.5 90 12 38 8
60 152 39.75 101 29.5 75 36.5 93 14 40 10
60 152 41.25 105 31 79 38 97 16 42 12
61 155 42.75 109 32.5 83 39.5 100 18 44 14
61 155 44.25 112 34 86 41 104 20 46 16
61 155 43.5 110 34 86 41 104 18 44 14W
61 155 45.5 116 36.25 92 43 109 20 46 16W
61 155 47.5 121 38.5 98 45 114 22 48 18W
61 155 49.5 126 40.75 104 47 119 24 50 20W
61 155 51.5 131 43 109 49 124 26 52 22W
61 155 53.5 136 45.25 115 51 130 28 54 24W
61 155 55.5 141 47.5 121 53 135 30 56 26W
61 155 58.5 149 50.5 128 56 142 30 60 28W
60 155 61.5 156 53.5 136 59 150 32 62 30W
61 155 64.5 164 56.5 144 62 157 34 64 32W
The Hollow to hem(front) measurement of our standard dresses already includes 2 inches (ca.5 cm) extra to fit high heels. Size chart is provided as a general sizing guide only. Specific measurements vary with each style.

Junior Bridesmaid Dresses Size Chart

Hollow To Fllow Hips Waist Bust US
inch cm inch cm inch cm inch cm  
42 107 25 64 20 51 22 56 J4
45 114 27 69 22 56 24 61 J6
48 122 29 74 24 61 26 66 J8
50 127 31 79 26 66 28 71 J10
51 130 33 84 28 71 30 76 J12
53 135 35 89 30 76 32 81 J14
55 140 37 94 32 81 34 86 J16

Flower Girl Dress Size Chart

Hollow To Fllow Hips Waist Bust US
inch cm inch cm inch cm inch cm  
33 84 20 51 20 51 21 53 2
35 89 21 53 21 53 22 56 3
38 97 22 56 22 56 23 58 4
40 102 23 58 23 58 24 61 5
41 104 25 64 24 61 25 64 6
42 107 26 66 25 64 26 66 7
43 109 27 69 26 66 27 69 8
44 112 29 74 27 69 28 71 9
47 119 31 79 28 71 29 74 10
48 122 33 84 29 74 30.5 77 11
50 127 34 86 30 76 32 81 12
51 130 34.5 88 31 79 33 84 13
52 132 35 89 32 81 34 86 14

Jacket & Wrap Size Chart

Arm Length Armseye Shoulder UK EU US
inch cm inch cm inch cm      
23.5 59 12.5 32 14.25 36.5 4 30 0
23.75 60 13 33 14.5 37 6 32 2
24 60.5 13.5 34.5 14.75 37.5 8 34 4
24 61 13.75 35 15 38.5 10 36 6
24.25 61.5 14 35.5 15.25 39 12 38 8
24.5 62 14.25 36 15.5 39.5 14 40 10
24.5 62 14.5 37 16 40.5 16 42 12
24.5 62.5 15 38 16.25 41.5 18 44 14
24.75 62.5 15.5 39.5 16.75 42.5 20 46 16
24.75 62.5 15.5 39.5 16.75 42.5 18 44 14W
24.75 62.5 16.25 41.5 17.25 43.5 20 46 16W
24.75 63 16.75 42.5 17.75 45 22 48 18W
25 63.5 17.25 44 18.25 46 24 50 20W
25.25 64 17.75 45 18.75 47.5 26 52 22W
25.5 64.5 18 45.5 19.25 49 28 54 24W
25.5 65 18.5 47 19.75 50 30 56 26W